Lupine Wilma 7, светодиод 4*Cree XM-L2, мощность 3200 люмен (комплект с АКБ 6,6 А/ч)
Поделиться в соцсетях
 На печать
На печать       Велофара Lupine Wilma 7 от компании Lupine (Люпайн) с аккумулятором SmartCore 6.6 А/ч 48 Вт/ч. Очень яркий нашлемных фонарей, 4 светодиода Cree XM-L2 обеспечивает световой поток 3200 Лм, что является великолепным показателем. 
Кроме того, фонари серии Wilma R имеют широчайший диапазон регулировок и оснащены революционной беспроводной системой управления, создавая беспрецедентный уровень удобства в эксплуатации. С такими возможностями освещения движение в темное время суток будет максимально комфортным и безопасным.
В комплект поставки фонаря Wilma R 7 входит аккумулятор Smartcore емкостью 6,6 А-ч и система крепления на шлем. Также в качестве опции возможно приобретение крепления на руль велосипеда.
  
Комплектация:
 
- Фонарь Lupine Wilma 7
- Крепление на шлем и 2 липучки
- Аккумулятор SmartCore емкостью 6,6 Ач
- Зарядное устройство 220 В. и 12 В.
- Удиннитель
- Инструкция
- Мягкий чехол на молнии (см. фото)
  
Технические характеристики:
| Велосипедный и нашлемный фонарь Wilma 7 | |
| Световой поток | 3200 Лм | 
| Время работы | 1 ч 45 мин - 150 ч | 
| Вес | 360 г | 
| Световая головка Wilma 2800 Лм – 28 Вт | |
| Световой поток | 2800 Лм | 
| Приборы освещения | 4 светодиода Cree XM-L2 | 
| Материал корпуса | Алюминий марки 6061-T6 с твердым анодированным покрытием | 
| Размеры (Ø x Д) | 49 x 40 мм | 
| Вес | 120 г | 
| Класс пылевлагозащиты | IP 68 (водонепроницаемая) | 
| Микропроцессор | 14-Bit RISC (4 x PLL) | 
| Линзы | Коллимирующие линзы с углом рассеивания 26° | 
| Цветовая температура | 6000 K (с погрешностью 5%) | 
| Преобразователь фаз | 32 кГц | 
| Частота процессора | 32 МГц | 
| Контроллер | На алюминиевой плате | 
| Тип токопроводящих дорожек | С мелким шагом (менее 0,3 мм) | 
| Светодиодная плата | Алюминиевая | 
| Диапазон температур окружающей среды | -30°C…+55°C | 
| Терморегулятор | Активный | 
| Соединительный кабель | Сверхгибкий в диапазоне температур -40 …+80°C | 
| Светодиодный индикатор | Osram, 5 x RGB | 
| Светодиодная подсветка | Avago, 2 x RGB | 
| Регулировка мощности | 10 позиций от 0,3 Вт (45 Лм) до 28 Вт (2800 Лм) | 
| Индикатор напряжения | Светодиодный | 
| Предупреждение о низком уровне заряда аккумулятора | С помощью подсветки | 
| Индикатор полного разряда аккумулятора | Светодиодный | 
| Резервный корпус аккумулятора | В зависимости от аккумулятора и способа применения | 
| Специальные режимы | SOS, альпийский сигнал бедствия, RVLR (режим медленной вспышки) | 
| Зарядное устройство Wiesel V4 | |
| Ток заряда | 0,1-1,2 А | 
| Напряжение питания | 100-240 В | 
| Потребляемый ток | 2 А | 
| Индикация | 1 светодиод | 
| Совместимые аккумуляторы | Литий-ионные с напряжением 7,2 В | 
| Микропроцессорное управление | Есть | 
| Аккумулятор SmartCore 6,6 А-ч | |
| Материал корпуса | Полиамид, слой полиуретана | 
| Емкость аккумулятора | 6,6 А-ч (48 Вт-ч) | 
| Размеры (Д х Ш х В) | 79 x 41 x 48 мм | 
| Вес | 240 г | 
| Класс защиты | IP 68 (водонепроницаемый), IK 09 (ударопрочный) | 
| Датчик тока | 6C | 
| Тип ячеек | Panasonic NCR18650B | 
| Блок управления процессором | Реверсивный выключатель, срабатывающий при коротком замыкании, скачках и просадках напряжения | 
| Технология Smartcore | Усовершенствованная система управления аккумуляторами | 
| Индикатор емкости | Отображает уровень заряда с шагом 10% с помощью пяти красных светодиодов | 
| Громкость звукового сигнала | 60 дБ | 
| Функция балансировки аккумулятора | На постоянное напряжение | 
| Микропроцессор | 14-Bit RISC | 
| Функция калибровки | Осуществляется с помощью сенсорной панели Lexan | 
| Сенсорная панель Lexan | С пятью красными светодиодами | 
| Разъем для подключения заднего фонаря | Есть | 
| Разъем для подключения ходового фонаря | Есть | 
| Совместимость | Piko, Wilma, Betty R | 
| Мощность; люмен | 2375 | 
| Дальность; метров | 200 | 
| Тип питания | Собственный АКБ | 
Lupine Wilma 7, светодиод 4*Cree XM-L2, мощность 3200 люмен (комплект с АКБ 6,6 А/ч) отзывы

 НАПИСАТЬ ОТЗЫВ
НАПИСАТЬ ОТЗЫВОтзывы (0)
 
             
                     
                     
                     Авиамоторная,
 Авиамоторная,
 
                         
                         
                         
                                 
                                 
                                 
                            




























